关注 | 比较 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 011925 | 0.5636 | 0.5636 | 0.5425 | 0.5425 | 0.0211 | 3.89% | 开放 | 开放 | ||||
2 | 011924 | 0.5713 | 0.5713 | 0.5500 | 0.5500 | 0.0213 | 3.87% | 开放 | 开放 | ||||
3 | 015282 | 1.0006 | 1.0006 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0355 | 3.68% | 限大额 | 开放 | ||||
4 | 015283 | 0.9948 | 0.9948 | 0.9595 | 0.9595 | 0.0353 | 3.68% | 限大额 | 开放 | ||||
5 | 017125 | 0.8543 | 0.8543 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0303 | 3.68% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 017126 | 0.8504 | 0.8504 | 0.8203 | 0.8203 | 0.0301 | 3.67% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 014674 | 0.7042 | 0.7042 | 0.6793 | 0.6793 | 0.0249 | 3.67% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 014673 | 0.7076 | 0.7076 | 0.6826 | 0.6826 | 0.0250 | 3.66% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 019313 | 0.9898 | 0.9898 | 0.9549 | 0.9549 | 0.0349 | 3.65% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 019314 | 0.9876 | 0.9876 | 0.9528 | 0.9528 | 0.0348 | 3.65% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 021092 | 0.9353 | 0.9353 | 0.9032 | 0.9032 | 0.0321 | 3.55% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 006355 | 0.9415 | 0.9415 | 0.9093 | 0.9093 | 0.0322 | 3.54% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 021093 | 0.9351 | 0.9351 | 0.9031 | 0.9031 | 0.0320 | 3.54% | 开放 | 开放 | ||||
14 | 013171 | 0.6058 | 0.6058 | 0.5851 | 0.5851 | 0.0207 | 3.54% | 限大额 | 开放 | ||||
15 | 501301 | 0.9629 | 0.9629 | 0.9301 | 0.9301 | 0.0328 | 3.53% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 013172 | 0.6008 | 0.6008 | 0.5803 | 0.5803 | 0.0205 | 3.53% | 限大额 | 开放 | ||||
17 | 012570 | 1.1466 | 1.1466 | 1.1076 | 1.1076 | 0.0390 | 3.52% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 012571 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0388 | 3.52% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 020988 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0338 | 3.52% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 013402 | 0.6831 | 0.6831 | 0.6599 | 0.6599 | 0.0232 | 3.52% | 限大额 | 开放 | ||||
21 | 013127 | 0.6469 | 0.6469 | 0.6249 | 0.6249 | 0.0220 | 3.52% | 限大额 | 开放 | ||||
22 | 020989 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9597 | 0.9597 | 0.0337 | 3.51% | 开放 | 开放 | ||||
23 | 013309 | 0.9711 | 0.9711 | 0.9382 | 0.9382 | 0.0329 | 3.51% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 013403 | 0.6776 | 0.6776 | 0.6546 | 0.6546 | 0.0230 | 3.51% | 限大额 | 开放 | ||||
25 | 012804 | 0.6729 | 0.6729 | 0.6501 | 0.6501 | 0.0228 | 3.51% | 限大额 | 开放 | ||||
26 | 012805 | 0.6690 | 0.6690 | 0.6463 | 0.6463 | 0.0227 | 3.51% | 限大额 | 开放 | ||||
27 | 013128 | 0.6430 | 0.6430 | 0.6212 | 0.6212 | 0.0218 | 3.51% | 限大额 | 开放 | ||||
28 | 013308 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9458 | 0.9458 | 0.0331 | 3.50% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 005555 | 0.7192 | 0.7192 | 0.6949 | 0.6949 | 0.0243 | 3.50% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 005554 | 0.7377 | 0.7377 | 0.7128 | 0.7128 | 0.0249 | 3.49% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 012348 | 0.5606 | 0.5606 | 0.5417 | 0.5417 | 0.0189 | 3.49% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 012349 | 0.5573 | 0.5573 | 0.5385 | 0.5385 | 0.0188 | 3.49% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 019936 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0393 | 3.48% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 019937 | 1.1664 | 1.1664 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0392 | 3.48% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 014438 | 0.7511 | 0.7511 | 0.7259 | 0.7259 | 0.0252 | 3.47% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 014439 | 0.7426 | 0.7426 | 0.7177 | 0.7177 | 0.0249 | 3.47% | 开放 | 开放 | ||||
37 | 161831 | 0.5922 | 0.5922 | 0.5724 | 0.5724 | 0.0198 | 3.46% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 012979 | 0.6626 | 0.6626 | 0.6406 | 0.6406 | 0.0220 | 3.43% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 018577 | 0.9249 | 0.9249 | 0.8943 | 0.8943 | 0.0306 | 3.42% | 开放 | 开放 | ||||
40 | 018578 | 0.9234 | 0.9234 | 0.8929 | 0.8929 | 0.0305 | 3.42% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 018524 | 0.8576 | 0.8576 | 0.8292 | 0.8292 | 0.0284 | 3.42% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 012980 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6336 | 0.6336 | 0.0217 | 3.42% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 015310 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9119 | 0.9119 | 0.0311 | 3.41% | 开放 | 开放 | ||||
44 | 015311 | 0.9367 | 0.9367 | 0.9058 | 0.9058 | 0.0309 | 3.41% | 开放 | 开放 | ||||
45 | 018523 | 0.8603 | 0.8603 | 0.8319 | 0.8319 | 0.0284 | 3.41% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 006477 | 0.7673 | 0.7673 | 0.7422 | 0.7422 | 0.0251 | 3.38% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 018475 | 0.8854 | 0.8854 | 0.8568 | 0.8568 | 0.0286 | 3.34% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 018476 | 0.8539 | 0.8539 | 0.8264 | 0.8264 | 0.0275 | 3.33% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 005701 | 0.8786 | 0.8786 | 0.8505 | 0.8505 | 0.0281 | 3.30% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 018336 | 1.0059 | 1.0059 | 0.9739 | 0.9739 | 0.0320 | 3.29% | 限大额 | 开放 | ||||
51 | 016921 | 0.8719 | 0.8719 | 0.8441 | 0.8441 | 0.0278 | 3.29% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 018337 | 1.0031 | 1.0031 | 0.9712 | 0.9712 | 0.0319 | 3.28% | 限大额 | 开放 | ||||
53 | 110033 | 0.1167 | 0.1167 | 0.1130 | 0.1130 | 0.0037 | 3.27% | 开放 | 开放 | --- | |||
54 | 110032 | 0.1167 | 0.1167 | 0.1130 | 0.1130 | 0.0037 | 3.27% | 暂停 | 开放 | ||||
55 | 110031 | 0.8305 | 0.8305 | 0.8043 | 0.8043 | 0.0262 | 3.26% | 开放 | 开放 | ||||
56 | 160717 | 0.5758 | 0.5758 | 0.5576 | 0.5576 | 0.0182 | 3.26% | 开放 | 开放 | ||||
57 | 005675 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8143 | 0.8143 | 0.0265 | 3.25% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 020422 | 1.1575 | 1.1575 | 1.1229 | 1.1229 | 0.0346 | 3.08% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 020423 | 1.1559 | 1.1559 | 1.1214 | 1.1214 | 0.0345 | 3.08% | 开放 | 开放 | ||||
60 | 501311 | 0.7866 | 0.7866 | 0.7635 | 0.7635 | 0.0231 | 3.03% | 开放 | 开放 | ||||
61 | 006614 | 0.7701 | 0.7701 | 0.7475 | 0.7475 | 0.0226 | 3.02% | 开放 | 开放 | ||||
62 | 019408 | 1.1732 | 1.1732 | 1.1395 | 1.1395 | 0.0337 | 2.96% | 开放 | 开放 | ||||
63 | 019409 | 1.1719 | 1.1719 | 1.1382 | 1.1382 | 0.0337 | 2.96% | 开放 | 开放 | ||||
64 | 016495 | 0.9081 | 0.9081 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0259 | 2.94% | 开放 | 开放 | ||||
65 | 018103 | 0.9386 | 0.9386 | 0.9119 | 0.9119 | 0.0267 | 2.93% | 开放 | 开放 | ||||
66 | 016496 | 0.9025 | 0.9025 | 0.8768 | 0.8768 | 0.0257 | 2.93% | 开放 | 开放 | ||||
67 | 015739 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7704 | 0.7704 | 0.0226 | 2.93% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 020621 | 1.1175 | 1.1175 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0317 | 2.92% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 020622 | 1.1153 | 1.1153 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0316 | 2.92% | 开放 | 开放 | ||||
70 | 018104 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0265 | 2.92% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 015740 | 0.7923 | 0.7923 | 0.7698 | 0.7698 | 0.0225 | 2.92% | 开放 | 开放 | ||||
72 | 017832 | 0.9165 | 0.9165 | 0.8907 | 0.8907 | 0.0258 | 2.90% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 017833 | 0.9131 | 0.9131 | 0.8874 | 0.8874 | 0.0257 | 2.90% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 021044 | 1.0192 | 1.0192 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0286 | 2.89% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 021045 | 1.0189 | 1.0189 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0286 | 2.89% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 019933 | 1.0088 | 1.0088 | 0.9805 | 0.9805 | 0.0283 | 2.89% | 开放 | 开放 | ||||
77 | 019934 | 1.0087 | 1.0087 | 0.9805 | 0.9805 | 0.0282 | 2.88% | 开放 | 开放 | ||||
78 | 021023 | 0.8644 | 0.8644 | 0.8405 | 0.8405 | 0.0239 | 2.84% | 开放 | 开放 | --- | |||
79 | 005659 | 0.8430 | 0.8430 | 0.8197 | 0.8197 | 0.0233 | 2.84% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 501302 | 0.8644 | 0.8644 | 0.8406 | 0.8406 | 0.0238 | 2.83% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 005142 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5598 | 0.5598 | 0.0158 | 2.82% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 000071 | 1.1167 | 1.1167 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0304 | 2.80% | 开放 | 开放 | ||||
83 | 006381 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0299 | 2.80% | 开放 | 开放 | ||||
84 | 015884 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0296 | 2.80% | 开放 | 开放 | ||||
85 | 005143 | 0.5688 | 0.5688 | 0.5533 | 0.5533 | 0.0155 | 2.80% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 015885 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0291 | 2.79% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 000948 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0286 | 2.79% | 开放 | 开放 | ||||
88 | 005734 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0281 | 2.79% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 000075 | 0.1569 | 0.1569 | 0.1527 | 0.1527 | 0.0042 | 2.75% | 开放 | 开放 | --- | |||
90 | 021047 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0290 | 2.74% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 164705 | 0.8519 | 0.9969 | 0.8292 | 0.9742 | 0.0227 | 2.74% | 限大额 | 开放 | ||||
92 | 010789 | 0.8498 | 0.8498 | 0.8271 | 0.8271 | 0.0227 | 2.74% | 限大额 | 开放 | ||||
93 | 021046 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0290 | 2.73% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 007354 | 0.7012 | 0.7012 | 0.6826 | 0.6826 | 0.0186 | 2.72% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 007357 | 0.6822 | 0.6822 | 0.6642 | 0.6642 | 0.0180 | 2.71% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 011315 | 0.7035 | 0.7035 | 0.6850 | 0.6850 | 0.0185 | 2.70% | 开放 | 开放 | ||||
97 | 012079 | 1.0236 | 1.0236 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0267 | 2.68% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 020624 | 1.0213 | 1.0213 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0267 | 2.68% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 160924 | 0.7479 | 0.7479 | 0.7284 | 0.7284 | 0.0195 | 2.68% | 开放 | 开放 | ||||
100 | 015546 | 0.7424 | 0.7424 | 0.7231 | 0.7231 | 0.0193 | 2.67% | 开放 | 开放 | ||||
101 | 020362 | 0.7790 | 0.7790 | 0.7590 | 0.7590 | 0.0200 | 2.64% | 开放 | 开放 | ||||
102 | 002214 | 0.7820 | 0.9020 | 0.7620 | 0.8820 | 0.0200 | 2.62% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 007132 | 0.7623 | 0.7823 | 0.7430 | 0.7630 | 0.0193 | 2.60% | 开放 | 开放 | ||||
104 | 017627 | 0.7574 | 0.7574 | 0.7383 | 0.7383 | 0.0191 | 2.59% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 010365 | 1.3947 | 1.3947 | 1.3598 | 1.3598 | 0.0349 | 2.57% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 501025 | 1.1999 | 1.2499 | 1.1698 | 1.2198 | 0.0301 | 2.57% | 开放 | 开放 | ||||
107 | 006809 | 1.1003 | 1.1003 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0274 | 2.55% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 006810 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0268 | 2.55% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 018721 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0245 | 2.54% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 018722 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0245 | 2.54% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 012151 | 0.8912 | 0.8912 | 0.8691 | 0.8691 | 0.0221 | 2.54% | 限大额 | 开放 | ||||
112 | 012152 | 0.8888 | 0.8888 | 0.8668 | 0.8668 | 0.0220 | 2.54% | 限大额 | 开放 | ||||
113 | 014690 | 0.9307 | 0.9307 | 0.9082 | 0.9082 | 0.0225 | 2.48% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 519139 | 1.3797 | 1.3797 | 1.3464 | 1.3464 | 0.0333 | 2.47% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 007107 | 1.1627 | 1.1627 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0280 | 2.47% | 暂停 | 开放 | ||||
116 | 007108 | 1.1367 | 1.1367 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0274 | 2.47% | 暂停 | 开放 | ||||
117 | 017610 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0260 | 2.47% | 开放 | 开放 | ||||
118 | 017611 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0259 | 2.47% | 开放 | 开放 | ||||
119 | 014689 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9147 | 0.9147 | 0.0226 | 2.47% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 005707 | 0.9028 | 0.9028 | 0.8812 | 0.8812 | 0.0216 | 2.45% | 开放 | 开放 | ||||
121 | 014163 | 0.8986 | 0.8986 | 0.8771 | 0.8771 | 0.0215 | 2.45% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 021465 | 1.0138 | 1.0138 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0241 | 2.44% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 007109 | 0.6600 | 0.6600 | 0.6443 | 0.6443 | 0.0157 | 2.44% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 021464 | 1.0139 | 1.0139 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0241 | 2.43% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 009897 | 0.5037 | 0.5037 | 0.4919 | 0.4919 | 0.0118 | 2.40% | 开放 | 开放 | ||||
126 | 005052 | 0.9084 | 0.9084 | 0.8872 | 0.8872 | 0.0212 | 2.39% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 016952 | 0.9034 | 0.9034 | 0.8823 | 0.8823 | 0.0211 | 2.39% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 016953 | 0.9004 | 0.9004 | 0.8794 | 0.8794 | 0.0210 | 2.39% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 010010 | 0.7910 | 0.7910 | 0.7725 | 0.7725 | 0.0185 | 2.39% | 暂停 | 暂停 | ||||
130 | 005051 | 0.9364 | 0.9364 | 0.9146 | 0.9146 | 0.0218 | 2.38% | 开放 | 开放 | ||||
131 | 009896 | 0.5113 | 0.5113 | 0.4994 | 0.4994 | 0.0119 | 2.38% | 开放 | 开放 | ||||
132 | 012884 | 0.9123 | 0.9123 | 0.8912 | 0.8912 | 0.0211 | 2.37% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 160322 | 0.9276 | 0.9776 | 0.9062 | 0.9562 | 0.0214 | 2.36% | 开放 | 开放 | ||||
134 | 009007 | 0.6407 | 0.6407 | 0.6260 | 0.6260 | 0.0147 | 2.35% | 开放 | 开放 | ||||
135 | 016572 | 1.1069 | 1.1069 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0251 | 2.32% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 016573 | 1.1021 | 1.1021 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0250 | 2.32% | 开放 | 开放 | ||||
137 | 005813 | 0.7447 | 0.7447 | 0.7278 | 0.7278 | 0.0169 | 2.32% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 005814 | 0.7417 | 0.7417 | 0.7249 | 0.7249 | 0.0168 | 2.32% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 217021 | 3.5680 | 3.5680 | 3.4886 | 3.4886 | 0.0794 | 2.28% | 开放 | 开放 | ||||
140 | 017821 | 3.5336 | 3.5336 | 3.4551 | 3.4551 | 0.0785 | 2.27% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 002121 | 1.4871 | 1.5721 | 1.4544 | 1.5394 | 0.0327 | 2.25% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 010024 | 1.4654 | 1.4654 | 1.4332 | 1.4332 | 0.0322 | 2.25% | 开放 | 开放 | ||||
143 | 013181 | 0.8357 | 0.8357 | 0.8173 | 0.8173 | 0.0184 | 2.25% | 开放 | 开放 | ||||
144 | 011188 | 0.8317 | 0.8317 | 0.8134 | 0.8134 | 0.0183 | 2.25% | 开放 | 开放 | ||||
145 | 011223 | 0.8095 | 0.8095 | 0.7917 | 0.7917 | 0.0178 | 2.25% | 开放 | 开放 | ||||
146 | 021142 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0237 | 2.24% | 开放 | 开放 | ||||
147 | 021143 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0237 | 2.24% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 013182 | 0.8270 | 0.8270 | 0.8089 | 0.8089 | 0.0181 | 2.24% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 007291 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0235 | 2.21% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 001685 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0200 | 2.21% | 开放 | 开放 | ||||
151 | 007512 | 0.7851 | 0.7851 | 0.7681 | 0.7681 | 0.0170 | 2.21% | 开放 | 开放 | ||||
152 | 002387 | 0.8039 | 0.8719 | 0.7866 | 0.8546 | 0.0173 | 2.20% | 开放 | 开放 | ||||
153 | 018387 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0244 | 2.19% | 限大额 | 开放 | ||||
154 | 018388 | 1.1314 | 1.1314 | 1.1071 | 1.1071 | 0.0243 | 2.19% | 限大额 | 开放 | ||||
155 | 010041 | 0.8404 | 0.8404 | 0.8225 | 0.8225 | 0.0179 | 2.18% | 开放 | 开放 | ||||
156 | 020501 | 1.0209 | 1.0209 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0217 | 2.17% | 开放 | 开放 | ||||
157 | 014519 | 0.9445 | 0.9445 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0201 | 2.17% | 开放 | 开放 | ||||
158 | 014520 | 0.9352 | 0.9352 | 0.9153 | 0.9153 | 0.0199 | 2.17% | 开放 | 开放 | ||||
159 | 010042 | 0.8178 | 0.8178 | 0.8004 | 0.8004 | 0.0174 | 2.17% | 开放 | 开放 | ||||
160 | 006537 | 0.6925 | 0.6925 | 0.6778 | 0.6778 | 0.0147 | 2.17% | 开放 | 开放 | ||||
161 | 020500 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0216 | 2.16% | 开放 | 开放 | ||||
162 | 006786 | 0.8435 | 0.8435 | 0.8257 | 0.8257 | 0.0178 | 2.16% | 开放 | 开放 | ||||
163 | 006787 | 0.8262 | 0.8262 | 0.8088 | 0.8088 | 0.0174 | 2.15% | 开放 | 开放 | ||||
164 | 011081 | 0.8728 | 0.8728 | 0.8546 | 0.8546 | 0.0182 | 2.13% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 009017 | 0.8506 | 0.8506 | 0.8329 | 0.8329 | 0.0177 | 2.13% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 007110 | 0.8855 | 0.8855 | 0.8671 | 0.8671 | 0.0184 | 2.12% | 开放 | 开放 | ||||
167 | 014052 | 0.8371 | 0.8371 | 0.8197 | 0.8197 | 0.0174 | 2.12% | 开放 | 开放 | ||||
168 | 018106 | 0.8729 | 0.8729 | 0.8549 | 0.8549 | 0.0180 | 2.11% | 开放 | 开放 | ||||
169 | 011163 | 0.4117 | 0.4117 | 0.4032 | 0.4032 | 0.0085 | 2.11% | 开放 | 开放 | ||||
170 | 004450 | 1.3199 | 1.3199 | 1.2927 | 1.2927 | 0.0272 | 2.10% | 开放 | 开放 | ||||
171 | 020315 | 1.3159 | 1.3159 | 1.2888 | 1.2888 | 0.0271 | 2.10% | 开放 | 开放 | ||||
172 | 020867 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0214 | 2.10% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 018105 | 0.8793 | 0.8793 | 0.8612 | 0.8612 | 0.0181 | 2.10% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 011162 | 0.4229 | 0.4229 | 0.4142 | 0.4142 | 0.0087 | 2.10% | 开放 | 开放 | ||||
175 | 020866 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0214 | 2.09% | 开放 | 开放 | ||||
176 | 012672 | 0.7596 | 0.7596 | 0.7442 | 0.7442 | 0.0154 | 2.07% | 开放 | 开放 | ||||
177 | 009983 | 0.6900 | 0.6900 | 0.6760 | 0.6760 | 0.0140 | 2.07% | 开放 | 开放 | ||||
178 | 012671 | 0.7775 | 0.7775 | 0.7618 | 0.7618 | 0.0157 | 2.06% | 开放 | 开放 | ||||
179 | 019260 | 1.1064 | 1.1064 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0222 | 2.05% | 开放 | 开放 | ||||
180 | 019261 | 1.1047 | 1.1047 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0221 | 2.04% | 开放 | 开放 | ||||
181 | 501305 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0207 | 2.04% | 开放 | 开放 | ||||
182 | 501306 | 1.0060 | 1.0060 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0201 | 2.04% | 开放 | 开放 | ||||
183 | 007368 | 0.9604 | 1.1204 | 0.9412 | 1.1012 | 0.0192 | 2.04% | 开放 | 开放 | ||||
184 | 007369 | 0.9414 | 1.0919 | 0.9226 | 1.0731 | 0.0188 | 2.04% | 开放 | 开放 | ||||
185 | 007183 | 0.6013 | 0.6013 | 0.5893 | 0.5893 | 0.0120 | 2.04% | 开放 | 开放 | ||||
186 | 005847 | 1.7080 | 1.7080 | 1.6740 | 1.6740 | 0.0340 | 2.03% | 限大额 | 开放 | ||||
187 | 011117 | 1.6715 | 1.6715 | 1.6382 | 1.6382 | 0.0333 | 2.03% | 限大额 | 开放 | ||||
188 | 005644 | 0.6093 | 0.6093 | 0.5972 | 0.5972 | 0.0121 | 2.03% | 开放 | 开放 | ||||
189 | 007182 | 0.6085 | 0.6085 | 0.5964 | 0.5964 | 0.0121 | 2.03% | 开放 | 开放 | ||||
190 | 501021 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0213 | 2.02% | 开放 | 开放 | ||||
191 | 006127 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0207 | 2.01% | 开放 | 开放 | ||||
192 | 014872 | 0.7955 | 0.7955 | 0.7799 | 0.7799 | 0.0156 | 2.00% | 开放 | 开放 | ||||
193 | 014873 | 0.7806 | 0.7806 | 0.7653 | 0.7653 | 0.0153 | 2.00% | 开放 | 开放 | ||||
194 | 501310 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0202 | 1.99% | 开放 | 开放 | ||||
195 | 007397 | 1.0146 | 1.0146 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0198 | 1.99% | 开放 | 开放 | ||||
196 | 002685 | 1.1137 | 1.5027 | 1.0921 | 1.4811 | 0.0216 | 1.98% | 开放 | 开放 | ||||
197 | 013009 | 0.7351 | 0.7351 | 0.7208 | 0.7208 | 0.0143 | 1.98% | 开放 | 开放 | ||||
198 | 013010 | 0.7261 | 0.7261 | 0.7120 | 0.7120 | 0.0141 | 1.98% | 开放 | 开放 | ||||
199 | 010204 | 0.6324 | 0.6324 | 0.6202 | 0.6202 | 0.0122 | 1.97% | 开放 | 开放 | ||||
200 | 018504 | 1.2569 | 1.2569 | 1.2327 | 1.2327 | 0.0242 | 1.96% | 开放 | 开放 |
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论