序号 | 主体名称 | 服务名称 | 备案编号 |
1 | 通证宝(北京)区块链科技有限公司 | 通证星球 | 京网信备 11010119124326610014 号 |
2 | 北京医链科技有限公司 | 区块链应用管理 | 京网信备 11010119417786560010 号 |
3 | 联动优势科技有限公司 | 海联金汇供应链金融服务系统 | 京网信备 11010219195169690017 号 |
4 | 中链科技有限公司 | 证云链 | 京网信备 11010219782491870012 号 |
5 | 北京爱接力科技发展有限公司 | conbow 慷慷分 | 京网信备 11010519106564870017 号 |
6 | 北京升谱科技有限公司 | 职场通行证 | 京网信备 11010519230258000011 号 |
7 | 北京睦合达信息技术股份有限公司 | 睦合达数据价值积分存证平台 | 京网信备 1101051948482334001X 号 |
8 | 真相网络科技(北京)有限公司 | 司法联盟链 legalXchain | 京网信备 11010519496506010015 号 |
9 | 真相网络科技(北京)有限公司 | IP360 数据权益保护平台 | 京网信备 11010519496506010023 号 |
10 | 真相网络科技(北京)有限公司 | LegalFabric | 京网信备 11010519496506010031 号 |
11 | 北京泛融科技有限公司 | 蜂巢链 | 京网信备 11010519529534490018 号 |
12 | 北京信任度科技有限公司 | 信源链 | 京网信备 11010519552305460013 号 |
13 | 中食链技术有限公司 | 中食链 | 京网信备 11010519570873510014 号 |
14 | 链艺(北京)科技有限公司 | 区块链版权存证服务 | 京网信备 11010519654161960015 号 |
15 | 亿书链(北京)文化科技有限公司 | 知识组合分销系统 | 京网信备 11010519864491550014 号 |
16 | 北京公易联科技有限公司 | eID 数字身份的区块 链相关服务 | 京网信备 11010519888576180012 号 |
17 | 北京食安链科技有限公司 | 超极探针食品快检系统 | 京网信备 11010519909525170017 号 |
18 | 北京首汽智行科技有限公司 | 区块链联动平台 | 京网信备 11010519954840450011 号 |
19 | 北京智汇糖科技有限公司 | 智汇糖儿童成长教育系统 | 京网信备 11010519980112720019 号 |
20 | 微盟云谷股份有限公司 | 妙码防伪溯源平台 | 京网信备 11010619200561060015 号 |
21 | 北京互联网法院 | 天平链 | 京网信备 11010619282605830010 号 |
22 | 北京阿尔山区块链联盟科技有限公司 | 基石链 | 京网信备 11010619427822440013 号 |
23 | 北京华链共赢科技有限公司 | 咕噜时代 | 京网信备 1101061992264544001X 号 |
24 | 北京知金链网络技术有限公司 | 知金链区块链存证服务 | 京网信备 11010719396284960017 号 |
25 | 智链万源(北京)数字科技 有限公司 | 智真链(Salix)区块 链溯源平台 | 京网信备 11010819102450700018 号 |
26 | 北京锐利司科技有限公司 | BCNote | 京网信备 11010819116084880019 号 |
27 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 区块链作品信息存证 | 京网信备 11010819131372560015 号 |
28 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 公益积分存证 | 京网信备 11010819131372560023 号 |
29 | 阳光易购(北京)科技有限公司 | 阳光易购联盟链 | 京网信备 11010819227270610014 号 |
30 | 北京枫玉科技有限公司 | 区块链存证 | 京网信备 11010819234316730018 号 |
31 | 北京知安天和网络科技有限公司 | 一链慧安 | 京网信备 11010819343218020015 号 |
32 | 北京百度网讯科技有限公司 | 百度区块链引擎 BBE | 京网信备 11010819390879370014 号 |
33 | 北京百度网讯科技有限公司 | 超级链 | 京网信备 11010819390879370022 号 |
34 | 北京百度网讯科技有限公司 | 图腾 | 京网信备 11010819390879370030 号 |
35 | 北京比邻共赢信息技术有限公司 | 可信数据服务 | 京网信备 1101081939130588001X 号 |
36 | 北京比邻共赢信息技术有限公司 | 可编程数字资产服务 | 京网信备 11010819391305880028 号 |
37 | 北京比邻共赢信息技术有限公司 | 可信数据驱动的智能保险服务 | 京网信备 11010819391305880036 号 |
38 | 哈希未来(北京)科技有限公司 | 哈希未来资产 上链平台 | 京网信备 11010819404789020015 号 |
39 | 北京金山云网络技术有限公司 | KBaaS | 京网信备 11010819508893530011 号 |
40 | 北京智源环链科技有限公司 | SpiderData 蜘蛛数据 | 京网信备 11010819563475830013 号 |
41 | 鹏宇致峰科技(北京)有限公司 | 人人链 | 京网信备 11010819568127270016 号 |
42 | 易见天树科技(北京)有限公司 | 可信数据池 | 京网信备 1101081963896882001X 号 |
43 | 北京版全家科技发展有限公司 | 安妮版权区块链 | 京网信备 11010819676775170011 号 |
44 | 北京众签科技有限公司 | 区块链电子合同服务 | 京网信备 11010819806147340019 号 |
45 | 北京京东振世信息技术有限公司 | 链上签 | 京网信备 1101081981353662001X 号 |
46 | 布比(北京)网络技术有限公司 | 区块链底层技术服务及上层应用开发 | 京网信备 11010819817815720011 号 |
47 | 北京众享比特科技有限公司 | ChainSQL 区块链数 据库应用平台 | 京网信备 11010819830095460018 号 |
48 | 北京中经天平科技有限公司 | 中经天平司法区块链 | 京网信备 11010819843335840013 号 |
49 | 链娱(北京)科技有限公司 | 区块链艺术版权存证 认证 | 京网信备 11010819854850810015 号 |
50 | 壕鑫互联(北京)网络科技有限公司 | 竞斗云 | 京网信备 11010819898795790019 号 |
51 | 北京东大正保科技有限公司 | Link100 职业能力链 | 京网信备 11010819923773920013 号 |
52 | 北京世纪好未来教育科技 有限公司 | 未来学迹链 | 京网信备 11010819977158140019 号 |
53 | 利姆斯(北京)区块链技术有限公司 | 区块链产品质量安全溯源系统 | 京网信备 1101081997877663001X 号 |
54 | 北京能链众合科技有限责任公司 | 绿色资产信息服务 平台 | 京网信备 11011119252055310016 号 |
55 | 北京碳三零科技有限公司 | 能者上(Know-how 价值生态社群) | 京网信备 1101121979822291001X 号 |
56 | 中科智汇软件有限公司 | GOS 国金·中国公链系统平台 | 京网信备 11011419263966220011 号 |
57 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务 有限公司 | BDS(京东云区块链 数据服务) | 京网信备 11011519214924140018 号 |
58 | 链方达(北京)科技有限公司 | BFC 金融服务平台 | 京网信备 11011519304014120017 号 |
59 | 北京同邦卓益科技有限公司 | 京东区块链防伪追溯通用平台 | 京网信备 11011519701461500010 号 |
60 | 北京同邦卓益科技有限公司 | 京东区块链BaaS 平台 | 京网信备 11011519701461500029 号 |
61 | 北京瑞卓喜创科技发展有限公司 | 鑫房链 | 京网信备 11011719173069440011 号 |
62 | 北京瑞卓喜投科技发展有限公司 | Xbolt 联盟链 | 京网信备 11011719987104720012 号 |
63 | 北京瑞卓喜投科技发展有限公司 | 流链盟 | 京网信备 11011719987104720020 号 |
64 | 天津国民健康技术有限公司 | 国民健康区块链服务 | 津网信备 12011619302374140015 号 |
65 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 蚂蚁区块链BaaS 平台 | 沪网信备 31010119547208200018 号 |
66 | 上海唯链信息科技有限公司 | VeChainBaaS 服务 | 沪网信备 3101051936899513001X 号 |
67 | 上海视天科技有限公司 | 上海视天科技区块链 生态 | 沪网信备 31010719437053340010 号 |
68 | 上海万向区块链股份公司 | 基于区块链的汽车供 应链物流服务平台 | 沪网信备 31010919655185130011 号 |
69 | 上海连陌信息技术有限公司 | 步步鸡 | 沪网信备 31010919753445210018 号 |
70 | 上海分布信息科技有限公司 | 区块链技术服务 | 沪网信备 31011019336458500019 号 |
71 | 上海法链网络科技有限公司 | 法链存证联盟链 | 沪网信备 31011019454486830012 号 |
72 | 上海鼎钻信息科技有限公司 | 中钻溯源 | 沪网信备 31011019640032300016 号 |
73 | 上海德铎泰信息科技有限公司 | minetrack | 沪网信备 31011219179570310017 号 |
74 | 上海龙纪网络科技有限公司 | 智链盾 | 沪网信备 31011319345047580019 号 |
75 | 零壹积木(上海)科技有限公司 | 区块链浏览器 | 沪网信备 31011319456255170016 号 |
76 | 煦风信息技术(上海)有限公司 | 龙纪区块链商票系统 | 沪网信备 31011319613255200015 号 |
77 | 上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司 | 陆金所区块链 | 沪网信备 3101151934536506001X 号 |
78 | 晤曜电子商务(上海)有限公司 | ParcelX 跨境包裹配送平台 | 沪网信备 31011519431796040011 号 |
79 | 烨链(上海)科技有限公司 | 火花区块链接入平台 | 沪网信备 31011519730760150016 号 |
80 | 上海陆金所互联网金融信息服务 有限公司 | 陆金服区块链 | 沪网信备 31011519737335300011 号 |
81 | 若无(上海)信息科技有限公司 | 华元积分数字钱包 | 沪网信备 31011519881184780017 号 |
82 | 明码(上海)生物科技有限公司 | 来因健康 | 沪网信备 31011519908176300017 号 |
83 | 上海丹盟信息技术有限公司 | 丹盟科技 | 沪网信备 31015119910180770016 号 |
84 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 荣泽区块链电子证照 共享平台 | 苏网信备 3201111959828870001X 号 |
85 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 荣泽科技基于区块链技术的普惠金融平台 | 苏网信备 32011119598288700028 号 |
86 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 荣泽基于区块链技术 的智慧医疗平台 | 苏网信备 32011119598288700036 号 |
87 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 荣泽基于区块链技术 的政府科技创新服务支付平台 | 苏网信备 32011119598288700044 号 |
88 | 翼帆数字科技(南京)有限公司 | 雄安区块链资金管理平台 | 苏网信备 32011119785518870019 号 |
89 | 翼帆数字科技(南京)有限公司 | 天津海绵城市区块链资金管理平台 | 苏网信备 32011119785518870027 号 |
90 | 南京润辰科技有限公司 | 贸易金融区块链联盟 | 苏网信备 32011419179190670019 号 |
91 | 江苏涞哲信息科技有限公司 | 涞哲基于区块链技术的电子证照共享平台 | 苏网信备 32011419671281170014 号 |
92 | 无锡井通网络科技有限公司 | 区块链底层技术服务 | 苏网信备 32021319625009360010 号 |
93 | 无锡朝阳供应链科技股份有限公司 | 朝阳供应链区块链农产品服务平台 | 苏网信备 32021319877457740018 号 |
94 | 苏州国泰新点软件有限公司 | 易采虹 | 苏网信备 32050619818412150015 号 |
95 | 苏州同济区块链研究院有限公司 | 梧桐链 | 苏网信备 32050719967801740013 号 |
96 | 浙商银行股份有限公司 | 浙商银行同有益平台 | 浙网信备 33010319279909060019 号 |
97 | 浙商银行股份有限公司 | 浙商银行个人理财 产品转让平台 | 浙网信备 33010319279909060027 号 |
98 | 浙商银行股份有限公司 | 浙商银行应收款链平台 | 浙网信备 33010319279909060035 号 |
99 | 浙商银行股份有限公司 | 仓单通 | 浙网信备 33010319279909060043 号 |
100 | 浙商银行股份有限公司 | 浙商银行场外交易平台 | 浙网信备 33010319279909060051 号 |
101 | 杭州微蜂泰科区块链科技有限公司 | 微诺金融/微蜂智链 | 浙网信备 33010419592148880018 号 |
102 | 杭州宇链科技有限公司 | everiToken 公有链 | 浙网信备 3301041968385893001X 号 |
103 | 中钞信用卡产业发展有限公司杭州区块链技术研究院 | 络谱区块链登记开放平台 | 浙网信备 33010619273154030012 号 |
104 | 浙江数秦科技有限公司 | 保全链 | 浙网信备 33010619398708720015 号 |
105 | 新华智云科技有限公司 | 新华智云区块链版权 保护 | 浙网信备 33010619527261420013 号 |
106 | 杭州链众科技有限公司 | 分布式存储技术开发 | 浙网信备 33010619987330320014 号 |
107 | 浙江鲸腾网络科技有限公司 | 范太区块链联盟 (FTCU) | 浙网信备 33010819190361190016 号 |
108 | 杭州亦笔科技有限公司 | ODRChain 仲裁链 | 浙网信备 3301081945121584001X 号 |
109 | 杭州趣链科技有限公司 | 飞洛区块链开放服务 平台 | 浙网信备 33010819963715880017 号 |
110 | 杭州趣链科技有限公司 | 趣链科技智能合约开放服务 | 浙网信备 33010819963715880025 号 |
111 | 杭州趣链科技有限公司 | 飞洛供应链 | 浙网信备 33010819963715880033 号 |
112 | 杭州趣链科技有限公司 | 西美链 | 浙网信备 33010819963715880041 号 |
113 | 浙江泰链科技有限公司 | 泰信链 | 浙网信备 3301081994210698001X 号 |
114 | 杭州蜂布式数字技术有限公司 | 习书 | 浙网信备 3301101916120115001X 号 |
115 | 国金区块链科技(杭州)有限公司 | GOS 国金·中国公链系统平台 | 浙网信备 33011019204911920012 号 |
116 | 浙江超脑时空科技有限公司 | 超脑链 | 浙网信备 33011019220840360010 号 |
117 | 国客区块链科技(杭州)有限公司 | GOS 国金·中国公链节点环境部署及 技术服务 | 浙网信备 33011019897445160013 号 |
118 | 蔷薇信息技术有限公司 | 大树金融供应链平台 | 浙网信备 33020619391790200018 号 |
119 | 浙江阿特多多知识产权交易中心有限公司 | 多链社区 | 浙网信备 33048319640693920012 号 |
120 | 区块时代(厦门)科技有限公司 | 信链宝 | 闽网信备 35020319602263480017 号 |
121 | 厦门链平方科技有限公司 | 数据存证 | 闽网信备 35020319816155390018 号 |
122 | 厦门哈希科技有限公司 | 区块链服务平台 (BaaS) | 闽网信备 35020619433418940017 号 |
123 | 厦门艾欧特科技有限公司 | 基于RFID、AI 和区块链技术的价值管理 生态平台 | 闽网信备 35021119388158950019 号 |
124 | 共青城数洞区块链科技服务有限责任公司 | 红链 | 赣网信备 36048219928292440017 号 |
125 | 山东浪潮质量链科技有限公司 | 质量链 | 鲁网信备 37011219308162210019 号 |
126 | 山大地纬软件股份有限公司 | 大纬链 | 鲁网信备 37011219175278990014 号 |
127 | 山大地纬软件股份有限公司 | 大纬链数字证照公共服务平台 | 鲁网信备 37011219175278990022 号 |
128 | 山大地纬软件股份有限公司 | 大纬链公共服务平台 | 鲁网信备 37011219175278990030 号 |
129 | 青岛海尔软件发展有限公司 | 海链 | 鲁网信备 37021219268335900017 号 |
130 | 湖北邮电规划设计有限公司 | 数据上链演示系统 | 鄂网信备 42010319613058240019 号 |
131 | 卓尔购电子商务(武汉)有限公司 | 卓链联盟 | 鄂网信备 42011619918175000019 号 |
132 | 湖南大爱仁济健康服务有限公司 | 健康链 | 湘网信备 43010419317886800014 号 |
133 | 湖南铭泽数据技术有限公司 | 通证数据 | 湘网信备 43010419924047150019 号 |
134 | 阳光易购(湖南)科技有限公司 | 优选链 | 湘网信备 43012119395424410010 号 |
135 | 湖南智慧政务区块链科技有限公司 | 不动产区块链信息共享平台 | 湘网信备 43130219953671570016 号 |
136 | 阿尔山智慧供应链科技广东 有限公司 | 企业级区块链联盟云 平台 | 粤网信备 44010319454961900019 号 |
137 | 广州网融信息技术有限公司 | 商事服务区块链 | 粤网信备 44010619180571840015 号 |
138 | 广州格兰堂信息科技有限公司 | 溯源区块链浏览器 | 粤网信备 44010619364570180015 号 |
139 | 广州科创空间信息科技有限公司 | 飞豹链IP 交易联盟 | 粤网信备 44011219203126960017 号 |
140 | 广东微链科技有限公司 | GGC 全球游戏链 | 粤网信备 44011219634751570019 号 |
141 | 广州久零区块链技术有限公司 | 维公链 | 粤网信备 4401121967872434001X 号 |
142 | 广州黑米区块链科技有限公司 | BGCCHAIN | 粤网信备 44011219682211840010 号 |
143 | 首旅如家(广州)区块链科技 有限公司 | 链积分 | 粤网信备 4401121973235984001X 号 |
144 | 广州智链通科技有限公司 | 智链通区块链智慧物流共享云平台 | 粤网信备 44011219737413080019 号 |
145 | 广州博鳌纵横网络科技有限公司 | 汇桔网数字版权服务 | 粤网信备 44011219743511040011 号 |
146 | 鼎铉商用密码测评技术(深圳)有 限公司 | 聚龙链 | 粤网信备 44030119189500450017 号 |
147 | 深圳市榕时代科技有限公司 | 易见区块 | 粤网信备 44030419239726130015 号 |
148 | 深圳市中农网有限公司 | Z-BaaS | 粤网信备 44030419384016000014 号 |
149 | 平安壹钱包电子商务有限公司 | 链上数字预付卡服务 | 粤网信备 44030419474393650011 号 |
150 | 深圳法大大网络科技有限公司 | 法大大存证区块链 | 粤网信备 44030419894423670015 号 |
151 | 深圳前海环融联易信息科技服务有限公司 | 联易融ABS 区块链 | 粤网信备 44030519123579870013 号 |
152 | 深圳壹账通智能科技有限公司 | 壹账链 | 粤网信备 44030519139498400016 号 |
153 | 深圳壹账通智能科技有限公司 | 天津口岸区块链跨境 贸易平台 | 粤网信备 44030519139498400024 号 |
154 | 四块科技(深圳)有限公司 | 分布式存储未来云节点 | 粤网信备 44030519141657560010 号 |
155 | 深圳市图灵奇点智能科技 有限公司 | 证券化资产管理系统 | 粤网信备 44030519227200530011 号 |
156 | 深圳创客区块链技术有限公司 | 通用型数字化开放平台 | 粤网信备 44030519237066840017 号 |
157 | 国鼎鸿(深圳)区块链技术 有限公司 | 乌拉公链 | 粤网信备 44030519250561340016 号 |
158 | 深圳区块大陆科技有限公司 | 关爱链 | 粤网信备 44030519336785640015 号 |
159 | 众安信息技术服务有限公司 | BaaS 平台 | 粤网信备 44030519525287680017 号 |
160 | 众安信息技术服务有限公司 | 积线 | 粤网信备 44030519525287680025 号 |
161 | 众安信息技术服务有限公司 | 品牌溯源 | 粤网信备 44030519525287680033 号 |
162 | 众安信息技术服务有限公司 | 钛平台 | 粤网信备 44030519525287680041 号 |
163 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | BCOS | 粤网信备 44030519714217710017 号 |
164 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 金链盟区块链底层开源平台 | 粤网信备 44030519714217710025 号 |
165 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | WeIdentity | 粤网信备 44030519714217710033 号 |
166 | 誉信科技有限公司 | 电子存证服务 | 粤网信备 44030519460432350010 号 |
167 | 顺丰科技有限公司 | 丰溯 | 粤网信备 44030519543156360012 号 |
168 | 深圳募邦区块链技术开发 有限公司 | 股权链 | 粤网信备 44030519631879910014 号 |
169 | 中房购(深圳)科技有限公司 | 房地产区块链技术与应用 | 粤网信备 44030519633161470012 号 |
170 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯区块链 | 粤网信备 44030519699273100018 号 |
171 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯云TBaaS 区块链 服务平台 | 粤网信备 44030519699273100026 号 |
172 | 深圳市乘法信息技术有限公司 | 乘法网创意城堡 | 粤网信备 44030519713592540019 号 |
173 | 微位(深圳)网络科技有限公司 | 数字身份 | 粤网信备 44030519762498670010 号 |
174 | 深圳前海乐寻坊区块链科技 有限公司 | 乐寻坊人才活动平台 | 粤网信备 4403051981433528001X 号 |
175 | 深圳幂通科技有限公司 | 通证猫软件钱包 | 粤网信备 44030519822425950013 号 |
176 | 广东安证计算机司法鉴定所 | 安证链 | 粤网信备 4403051982373555001X 号 |
177 | 矩阵元技术(深圳)有限公司 | JUICE 开放服务平台 | 粤网信备 44030519861223560019 号 |
178 | 深圳前海微企区块链科技 有限公司 | 微企区块链 | 粤网信备 44030519873236520014 号 |
179 | 深圳链报科技有限公司 | 幂度搜索 | 粤网信备 44030519918013000018 号 |
180 | 深圳市商链网络科技有限公司 | BIZAIN 商链 | 粤网信备 44030519975026790013 号 |
181 | 前海金牛贷(深圳)互联网金融服务有限公司 | 前金服区块链 | 粤网信备 44030619759097540010 号 |
182 | 深圳华大基因科技有限公司 | 华大区块链BaaS 平台 | 粤网信备 44030819801409140014 号 |
183 | 柳州市蓝海数链科技有限公司 | 企业供应链金融通证管理平台 | 桂网信备 45020219116193390010 号 |
184 | 美链(海南)网络科技有限公司 | 脸薪 | 琼网信备 46902319880876080019 号 |
185 | 海南诚品区块链技术有限公司 | TAS 区块链防伪溯源平台 | 琼网信备 46902319901905820013 号 |
186 | 海南诚品区块链技术有限公司 | 溯源链 | 琼网信备 46902319901905820021 号 |
187 | 重庆小犀智能科技有限公司 | 小犀版权链 | 渝网信备 50010319591390170011 号 |
188 | 重庆印链科技有限公司 | 印链 | 渝网信备 50010319779638060014 号 |
189 | 重庆小雨点小额贷款有限公司 | 小雨链 | 渝网信备 50011219112615410018 号 |
190 | 重庆易保全网络科技有限公司 | 易保全保全链 | 渝网信备 50011219179454790019 号 |
191 | 成都九宽科技有限公司 | 9BaaS 区块链服务 平台 | 蜀网信备 51010519184417600019 号 |
192 | 成都九宽科技有限公司 | 像素蜜蜂图片著作权存证暨许可服务 | 蜀网信备 51010519184417600027 号 |
193 | 贵州远东诚信管理有限公司 | 身份链 | 黔网信备 52011519788716900017 号 |
194 | 西安纸贵互联网科技有限公司 | 纸贵信云 | 陕网信备 61010319832593170018 号 |
195 | 西安纸贵互联网科技有限公司 | 纸贵版权 | 陕网信备 61010319832593170026 号 |
196 | 西安华域网络文化发展有限公司 | 创世区块链 | 陕网信备 61011319609709310019 号 |
197 | 宁夏益多米科技有限公司 | 美酒惠电商平台 | 宁网信备 64010619382266670018 号 |
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论