日期 | 340480000000 USD/BTC | 变化 | 变化 % |
---|---|---|---|
今天, 17/06/2024 | $340,480,000,000=?5,169,950.46 | ▲65,508.35 | 1.28% |
星期日, 16/06/2024 | $340,480,000,000=?5,104,442.11 | ▼-40,619.26 | -0.79% |
星期六, 15/06/2024 | $340,480,000,000=?5,145,061.38 | ▼-15,457.79 | -0.3% |
周五, 14/06/2024 | $340,480,000,000=?5,160,519.17 | ▲69,049.34 | 1.36% |
周四, 13/06/2024 | $340,480,000,000=?5,091,469.82 | ▲107,966.21 | 2.17% |
周三, 12/06/2024 | $340,480,000,000=?4,983,503.62 | ▼-71,092.22 | -1.41% |
周二, 11/06/2024 | $340,480,000,000=?5,054,595.84 | ▲152,739.33 | 3.12% |
周一, 10/06/2024 | $340,480,000,000=?4,901,856.51 | ▲11,474.18 | 0.23% |
星期日, 09/06/2024 | $340,480,000,000=?4,890,382.34 | ▼-20,633.09 | -0.42% |
星期六, 08/06/2024 | $340,480,000,000=?4,911,015.42 | ▲9,499.39 | 0.19% |
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论